Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kirch,Florian | 1793 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 |
2. | Klek,Hanna Marie | 1603 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.75 |
3. | Brauner,Jan | 1419 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 4.25 |
4. | Justi,Fabian | 1231 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.25 |
5. | Rechbauer,Nico | 1497 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 2.50 |
6. | Krellner,Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kirch,Florian | 1793 | 6W1 | 2W1 | 5S1 | 3W1 | 4S½ | 4.5 | 9.25 | 4 |
2. | Klek,Hanna Marie | 1603 | 4W1 | 1S0 | 6W1 | 5W1 | 3S½ | 3.5 | 5.75 | 3 |
3. | Brauner,Jan | 1419 | 5S0 | 6S1 | 4W1 | 1S0 | 2W½ | 2.5 | 4.25 | 2 |
4. | Justi,Fabian | 1231 | 2S0 | 5W1 | 3S0 | 6S1 | 1W½ | 2.5 | 4.25 | 2 |
5. | Rechbauer,Nico | 1497 | 3W1 | 4S0 | 1W0 | 2S0 | 6W1 | 2.0 | 2.50 | 2 |
6. | Krellner,Martin | 1S0 | 3W0 | 2S0 | 4W0 | 5S0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Jan Brauner (3./4.), Florian Kirch (1.), Fabian Justi (3./4.) und Hanna Marie Klek (2.) |
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum